地震情報
発生時刻 | 2015年01月14日 09時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
経度 | 東経 128.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 瀬戸内町天城町 |
---|
発生時刻 | 2015年01月14日 09時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
経度 | 東経 128.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 瀬戸内町天城町 |
---|
発生時刻:01月14日21:02頃
震源地:京都府南部
M3.8最大震度:3
発生時刻:01月14日10:15頃
震源地:沖縄本島近海
M4.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:01月14日09:40頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:01月14日04:50頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:01月14日02:46頃
震源地:岩手県沖
M4.8最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。