地震情報
| 発生時刻 | 2015年01月13日 04時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.2度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市階上町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年01月13日 04時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.2度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
| 青森県 | 八戸市階上町 |
|---|
発生時刻:01月13日16:31頃
震源地:愛知県西部
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月13日14:26頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:01月13日11:26頃
震源地:兵庫県南西部
M3.2最大震度:2
発生時刻:01月13日08:51頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月13日04:14頃
震源地:青森県東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月13日03:24頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。