地震情報
発生時刻 | 2015年01月12日 18時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻 | 2015年01月12日 18時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻:01月12日18:37頃
震源地:紀伊水道
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月12日18:09頃
震源地:能登半島沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月12日16:31頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月12日13:59頃
震源地:沖縄本島近海
M4.3最大震度:2
発生時刻:01月12日07:28頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。