発生時刻 | 2015年01月12日 13時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.2度 |
経度 | 東経 126.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約80km |
震度2
沖縄県 | 久米島町 |
---|
震度1
沖縄県 | 渡嘉敷村座間味村渡名喜村 |
---|
発生時刻 | 2015年01月12日 13時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.2度 |
経度 | 東経 126.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約80km |
沖縄県 | 久米島町 |
---|
沖縄県 | 渡嘉敷村座間味村渡名喜村 |
---|
発生時刻:01月12日18:37頃
震源地:紀伊水道
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月12日18:09頃
震源地:能登半島沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月12日16:31頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月12日13:59頃
震源地:沖縄本島近海
M4.3最大震度:2
発生時刻:01月12日07:28頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。