地震情報
発生時刻 | 2015年01月12日 07時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市東海村 |
---|
発生時刻 | 2015年01月12日 07時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市東海村 |
---|
発生時刻:01月12日18:37頃
震源地:紀伊水道
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月12日18:09頃
震源地:能登半島沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月12日16:31頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月12日13:59頃
震源地:沖縄本島近海
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月12日07:28頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。