地震情報
発生時刻 | 2015年01月08日 05時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 135.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
滋賀県 | 高島市 |
---|
発生時刻 | 2015年01月08日 05時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 135.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
滋賀県 | 高島市 |
---|
発生時刻:01月08日12:01頃
震源地:静岡県西部
M4.2最大震度:3
発生時刻:01月08日11:05頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月08日07:57頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:01月08日07:29頃
震源地:千葉県南東沖
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月08日05:30頃
震源地:京都府南部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。