地震情報
発生時刻 | 2015年01月01日 15時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 139.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約90km |
震度2
茨城県 | 水戸市日立市笠間市常陸大宮市土浦市石岡市桜川市 |
---|---|
栃木県 | 宇都宮市栃木市鹿沼市真岡市下野市市貝町芳賀町 |
群馬県 | 大泉町邑楽町 |
震度1
福島県 | 棚倉町矢祭町玉川村 |
---|---|
茨城県 | 常陸太田市高萩市ひたちなか市小美玉市茨城町城里町東海村大子町茨城古河市結城市下妻市常総市つくば市筑西市坂東市稲敷市かすみがうら市行方市鉾田市美浦村八千代町五霞町境町 |
栃木県 | 足利市佐野市小山市栃木さくら市那須烏山市上三川町益子町茂木町壬生町野木町高根沢町栃木那珂川町日光市大田原市塩谷町 |
群馬県 | 前橋市桐生市伊勢崎市太田市館林市渋川市板倉町群馬明和町千代田町沼田市 |
埼玉県 | 熊谷市行田市加須市東松山市鴻巣市深谷市久喜市滑川町嵐山町さいたま岩槻区春日部市上尾市桶川市北本市蓮田市幸手市白岡市伊奈町川島町宮代町長瀞町 |
千葉県 | 野田市 |
東京都 | 東京千代田区 |
この地震による津波の心配はありません。