地震情報
| 発生時刻 | 2014年12月26日 07時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 和歌山県 | 有田市湯浅町和歌山広川町有田川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年12月26日 07時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 有田市湯浅町和歌山広川町有田川町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。