地震情報
| 発生時刻 | 2014年12月25日 20時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市紀美野町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年12月25日 20時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 和歌山市紀美野町 |
|---|
発生時刻:12月25日20:31頃
震源地:茨城県南部
M4.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:12月25日20:06頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:12月25日15:30頃
震源地:福島県会津
M1.8最大震度:1
発生時刻:12月25日12:01頃
震源地:福島県会津
M3.0最大震度:2
発生時刻:12月25日09:06頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:12月25日08:06頃
震源地:福島県沖
M5.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。