地震情報
| 発生時刻 | 2014年12月15日 19時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 長野県 | 小谷村 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年12月15日 19時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 長野県 | 小谷村 |
|---|
発生時刻:12月15日19:54頃
震源地:千葉県南東沖
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月15日19:01頃
震源地:長野県北部
M1.6最大震度:1
発生時刻:12月15日11:56頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M3.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。