地震情報
発生時刻 | 2014年12月09日 21時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 138.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 千曲市 |
---|
発生時刻 | 2014年12月09日 21時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 138.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
長野県 | 千曲市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。