地震情報
発生時刻 | 2014年12月02日 13時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | ごく浅い |
震度1
長野県 | 小谷村 |
---|
発生時刻 | 2014年12月02日 13時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | ごく浅い |
長野県 | 小谷村 |
---|
発生時刻:12月02日20:52頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:12月02日20:08頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:12月02日18:18頃
震源地:愛媛県中予
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月02日13:38頃
震源地:長野県北部
M1.7最大震度:1
発生時刻:12月02日09:39頃
震源地:長野県北部
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。