地震情報
発生時刻 | 2014年11月29日 05時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 白馬村 |
---|
発生時刻 | 2014年11月29日 05時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
長野県 | 白馬村 |
---|
発生時刻:11月29日07:37頃
震源地:奄美大島近海
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月29日05:04頃
震源地:長野県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:11月29日02:38頃
震源地:長野県北部
M2.8最大震度:2
発生時刻:11月29日00:10頃
震源地:長野県北部
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。