地震情報
発生時刻 | 2014年11月11日 19時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 127.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 宜野湾市 |
---|
発生時刻 | 2014年11月11日 19時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 127.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 宜野湾市 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月11日19:18頃
震源地:沖縄本島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:11月11日19:14頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月11日16:27頃
震源地:苫小牧沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:11月11日02:21頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月11日01:24頃
震源地:滋賀県北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。