地震情報
発生時刻 | 2014年10月26日 10時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
経度 | 東経 147.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約20km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2014年10月26日 10時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
経度 | 東経 147.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約20km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:10月26日20:15頃
震源地:長野県北部
M2.8最大震度:2
発生時刻:10月26日14:17頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月26日10:22頃
震源地:北海道東方沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:10月26日05:52頃
震源地:長野県中部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。