地震情報
発生時刻 | 2014年10月25日 00時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度2
秋田県 | 仙北市 |
---|
震度1
秋田県 | 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 |
---|
発生時刻 | 2014年10月25日 00時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 仙北市 |
---|
秋田県 | 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 |
---|
発生時刻:10月25日23:29頃
震源地:和歌山県南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月25日11:00頃
震源地:紀伊水道
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月25日10:02頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月25日00:58頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。