地震情報
発生時刻 | 2014年10月16日 08時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
経度 | 東経 128.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 伊仙町知名町 |
---|
発生時刻 | 2014年10月16日 08時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
経度 | 東経 128.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 伊仙町知名町 |
---|
発生時刻:10月16日09:29頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月16日08:53頃
震源地:八丈島東方沖
M5.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月16日08:21頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:10月16日08:02頃
震源地:十勝沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月16日04:39頃
震源地:伊予灘
M4.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。