地震情報
| 発生時刻 | 2014年10月13日 02時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 茨城県 | 高萩市 |
|---|
震度2
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 常陸太田市北茨城市ひたちなか市常陸大宮市東海村 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年10月13日 02時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 高萩市 |
|---|
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 茨城県 | 常陸太田市北茨城市ひたちなか市常陸大宮市東海村 |
|---|
発生時刻:10月13日10:59頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月13日08:55頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月13日02:44頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。