地震情報
| 発生時刻 | 2014年10月11日 18時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 青森県 | 五戸町青森南部町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年10月11日 18時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 青森県 | 五戸町青森南部町 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の西北西約200kmを西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:10月11日18:58頃
震源地:青森県東方沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:10月11日14:20頃
震源地:青森県東方沖
M5.6最大震度:3
発生時刻:10月11日11:35頃
震源地:青森県東方沖
M6.1最大震度:4
発生時刻:10月11日11:35頃
震源地:
---
この地震による津波の心配はありません。