地震情報
発生時刻 | 2014年10月07日 19時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 144.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 十勝大樹町釧路市浜中町標茶町白糠町標津町 |
---|
発生時刻 | 2014年10月07日 19時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 144.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
北海道 | 十勝大樹町釧路市浜中町標茶町白糠町標津町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月07日19:37頃
震源地:釧路沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:10月07日15:10頃
震源地:西表島付近
M3.8最大震度:1
発生時刻:10月07日15:03頃
震源地:秋田県内陸南部
M1.8最大震度:2
発生時刻:10月07日12:07頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。