地震情報
発生時刻 | 2014年10月07日 15時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
震度2
秋田県 | 大仙市 |
---|
発生時刻 | 2014年10月07日 15時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 大仙市 |
---|
発生時刻:10月07日19:37頃
震源地:釧路沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:10月07日15:10頃
震源地:西表島付近
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月07日15:03頃
震源地:秋田県内陸南部
M1.8最大震度:2
発生時刻:10月07日12:07頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。