地震情報
発生時刻 | 2014年09月29日 20時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
秋田県 | 湯沢市東成瀬村 |
---|
発生時刻 | 2014年09月29日 20時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 湯沢市東成瀬村 |
---|
発生時刻:09月29日23:40頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月29日20:25頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月29日17:51頃
震源地:栃木県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月29日17:12頃
震源地:紀伊水道
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月29日10:05頃
震源地:十勝沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:09月29日04:43頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。