地震情報
発生時刻 | 2014年09月29日 10時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 144.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約70km |
震度2
北海道 | 浦幌町十勝大樹町 |
---|
震度1
北海道 | 帯広市豊頃町中札内村広尾町えりも町白糠町 |
---|
発生時刻 | 2014年09月29日 10時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 144.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約70km |
北海道 | 浦幌町十勝大樹町 |
---|
北海道 | 帯広市豊頃町中札内村広尾町えりも町白糠町 |
---|
発生時刻:09月29日23:40頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:09月29日20:25頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月29日17:51頃
震源地:栃木県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月29日17:12頃
震源地:紀伊水道
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月29日10:05頃
震源地:十勝沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:09月29日04:43頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。