地震情報
発生時刻 | 2014年09月25日 20時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 143.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約90km |
震度2
北海道 | 浦幌町 |
---|
震度1
北海道 | 幕別町豊頃町本別町新得町十勝大樹町広尾町 |
---|
発生時刻 | 2014年09月25日 20時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 143.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約90km |
北海道 | 浦幌町 |
---|
北海道 | 幕別町豊頃町本別町新得町十勝大樹町広尾町 |
---|
発生時刻:09月25日21:53頃
震源地:静岡県西部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月25日20:12頃
震源地:十勝地方中部
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月25日13:25頃
震源地:浦河沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:09月25日05:23頃
震源地:京都府南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。