地震情報
| 発生時刻 | 2014年09月22日 03時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 茅野市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年09月22日 03時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 茅野市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月22日03:16頃
震源地:長野県中部
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月22日02:33頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M5.4最大震度:1
発生時刻:09月22日02:32頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M5.1最大震度:1
発生時刻:09月22日01:01頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月22日00:13頃
震源地:福島県会津
M1.7最大震度:1
発生時刻:09月22日00:10頃
震源地:福島県会津
M1.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。