発生時刻 | 2014年09月20日 04時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.1度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 屋久島町 |
---|
発生時刻 | 2014年09月20日 04時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.1度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 屋久島町 |
---|
発生時刻:09月20日22:39頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月20日22:34頃
震源地:宮城県沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月20日17:04頃
震源地:釧路沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月20日04:27頃
震源地:種子島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月20日03:29頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月20日00:55頃
震源地:種子島近海
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。