地震情報
| 発生時刻 | 2014年09月18日 08時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年09月18日 08時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 宮古島市多良間村 |
|---|
発生時刻:09月18日14:56頃
震源地:北海道東方沖
M4.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月18日08:31頃
震源地:宮古島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月18日08:18頃
震源地:宮古島近海
M5.2最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。