地震情報
発生時刻 | 2014年09月10日 05時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | ごく浅い |
震度2
鹿児島県 | 霧島市 |
---|
震度1
鹿児島県 | 湧水町 |
---|
発生時刻 | 2014年09月10日 05時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 霧島市 |
---|
鹿児島県 | 湧水町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。