地震情報
| 発生時刻 | 2014年09月10日 04時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市笠間市常陸大宮市城里町東海村大子町土浦市筑西市かすみがうら市桜川市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年09月10日 04時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約70km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市笠間市常陸大宮市城里町東海村大子町土浦市筑西市かすみがうら市桜川市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。