地震情報
発生時刻 | 2014年09月10日 01時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
震度2
福島県 | いわき市 |
---|---|
茨城県 | 日立市高萩市北茨城市 |
震度1
宮城県 | 岩沼市 |
---|---|
福島県 | 郡山市白河市須賀川市二本松市田村市鏡石町天栄村棚倉町矢祭町石川町玉川村平田村浅川町古殿町小野町 |
茨城県 | 常陸太田市ひたちなか市東海村大子町土浦市 |
栃木県 | 大田原市宇都宮市 |
この地震による津波の心配はありません。