地震情報
発生時刻 | 2014年09月04日 05時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
震度3
福島県 | 檜枝岐村 |
---|---|
栃木県 | 日光市那須塩原市 |
震度2
福島県 | 只見町南会津町 |
---|---|
栃木県 | 日光市瀬川日光市鬼怒川温泉大原日光市芹沼日光市中鉢石町日光市今市本町日光市日蔭 |
群馬県 | 沼田市片品村 |
震度1
福島県 | 下郷町福島金山町白河市天栄村棚倉町 |
---|---|
茨城県 | 小美玉市土浦市つくば市かすみがうら市鉾田市 |
栃木県 | 大田原市宇都宮市栃木市鹿沼市真岡市下野市高根沢町 |
群馬県 | みなかみ町 |
埼玉県 | 久喜市 |
新潟県 | 長岡市三条市小千谷市加茂市見附市魚沼市南魚沼市田上町出雲崎町新潟中央区新潟江南区新潟秋葉区新潟西区燕市五泉市阿賀野市弥彦村阿賀町佐渡市 |
この地震による津波の心配はありません。