地震情報
発生時刻 | 2014年09月01日 22時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
宮城県 | 女川町 |
---|
発生時刻 | 2014年09月01日 22時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
宮城県 | 女川町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月01日22:40頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月01日13:10頃
震源地:静岡県中部
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月01日10:26頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:09月01日09:35頃
震源地:島根県東部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。