発生時刻 | 2014年09月01日 13時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約20km |
震度1
静岡県 | 富士宮市富士市 |
---|
発生時刻 | 2014年09月01日 13時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約20km |
静岡県 | 富士宮市富士市 |
---|
発生時刻:09月01日22:40頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月01日13:10頃
震源地:静岡県中部
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月01日10:26頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:09月01日09:35頃
震源地:島根県東部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。