地震情報
| 発生時刻 | 2014年08月23日 17時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年08月23日 17時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月23日17:34頃
震源地:栃木県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:08月23日15:36頃
震源地:福島県浜通り
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月23日03:36頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。