地震情報
発生時刻 | 2014年08月22日 08時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 有明海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
長崎県 | 雲仙市 |
---|
発生時刻 | 2014年08月22日 08時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 有明海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
長崎県 | 雲仙市 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月22日08:45頃
震源地:有明海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。