地震情報
発生時刻 | 2014年08月13日 09時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約50km |
震度2
北海道 | 浦河町 |
---|
震度1
北海道 | 様似町えりも町千歳市函館市厚真町安平町むかわ町日高地方日高町新ひだか町新得町芽室町幕別町十勝池田町本別町中札内村更別村十勝大樹町広尾町釧路市 |
---|
発生時刻 | 2014年08月13日 09時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浦河町 |
---|
北海道 | 様似町えりも町千歳市函館市厚真町安平町むかわ町日高地方日高町新ひだか町新得町芽室町幕別町十勝池田町本別町中札内村更別村十勝大樹町広尾町釧路市 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月13日09:40頃
震源地:十勝地方南部
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。