地震情報
発生時刻 | 2014年08月12日 12時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約20km |
震度1
福島県 | 楢葉町浪江町 |
---|
発生時刻 | 2014年08月12日 12時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約20km |
福島県 | 楢葉町浪江町 |
---|
発生時刻:08月12日13:35頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月12日12:54頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:08月12日09:47頃
震源地:房総半島南方沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:08月12日00:33頃
震源地:東京都多摩東部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。