| 発生時刻 | 2014年08月10日 08時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 143.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年08月10日 08時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 143.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:08月10日12:43頃
震源地:青森県東方沖
M6.1最大震度:5弱
発生時刻:08月10日12:43頃
震源地:
---
現在のページ
発生時刻:08月10日08:02頃
震源地:父島近海
M4.7最大震度:1
発生時刻:08月10日02:43頃
震源地:静岡県中部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。