地震情報
| 発生時刻 | 2014年07月27日 11時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
| 発生時刻 | 2014年07月27日 11時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
発生時刻:07月27日18:24頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月27日11:12頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:07月27日05:21頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。