発生時刻 | 2014年07月19日 11時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 徳島県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 134.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度1
徳島県 | 美馬市つるぎ町東みよし町 |
---|
発生時刻 | 2014年07月19日 11時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 徳島県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 134.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
徳島県 | 美馬市つるぎ町東みよし町 |
---|
発生時刻:07月19日23:18頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月19日11:30頃
震源地:徳島県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月19日10:42頃
震源地:茨城県南部
M4.1最大震度:3
発生時刻:07月19日10:42頃
震源地:
---
この地震による津波の心配はありません。