地震情報
| 発生時刻 | 2014年07月09日 06時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 千葉県 | 大網白里市九十九里町一宮町市原市 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 茂原市東金市山武市芝山町横芝光町睦沢町長生村白子町長柄町長南町千葉中央区千葉緑区いすみ市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年07月09日 06時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 千葉県 | 大網白里市九十九里町一宮町市原市 |
|---|
| 千葉県 | 茂原市東金市山武市芝山町横芝光町睦沢町長生村白子町長柄町長南町千葉中央区千葉緑区いすみ市 |
|---|
発生時刻:07月09日20:10頃
震源地:愛知県東部
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月09日19:36頃
震源地:福島県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月09日19:23頃
震源地:千葉県北西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月09日11:30頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:07月09日07:09頃
震源地:大分県中部
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月09日06:41頃
震源地:千葉県東方沖
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。