地震情報
| 発生時刻 | 2014年06月30日 04時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 千葉県 | 銚子市 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 旭市香取市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年06月30日 04時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 千葉県 | 銚子市 |
|---|
| 千葉県 | 旭市香取市 |
|---|
発生時刻:06月30日05:14頃
震源地:長野県南部
M3.4最大震度:3
発生時刻:06月30日05:14頃
震源地:
---
現在のページ
発生時刻:06月30日04:51頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:2
発生時刻:06月30日01:34頃
震源地:根室半島南東沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。