地震情報
| 発生時刻 | 2014年06月27日 08時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 福島県 | 南相馬市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年06月27日 08時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 南相馬市 |
|---|
発生時刻:06月27日22:18頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月27日21:56頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月27日09:36頃
震源地:天草灘
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月27日08:52頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月27日06:55頃
震源地:福島県沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:06月27日06:20頃
震源地:上川地方北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。