| 発生時刻 | 2014年06月22日 13時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 134.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 兵庫県 | 加西市加東市 |
|---|
震度1
| 兵庫県 | 西脇市三木市三田市丹波市多可町朝来市市川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年06月22日 13時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 134.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 加西市加東市 |
|---|
| 兵庫県 | 西脇市三木市三田市丹波市多可町朝来市市川町 |
|---|
発生時刻:06月22日22:26頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月22日18:09頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月22日13:05頃
震源地:兵庫県南東部
M3.3最大震度:2
発生時刻:06月22日11:48頃
震源地:駿河湾
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月22日11:27頃
震源地:房総半島南方沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:06月22日03:26頃
震源地:静岡県東部
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。