地震情報
| 発生時刻 | 2014年06月17日 19時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市大和村 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年06月17日 19時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 奄美市大和村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月17日19:18頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月17日02:42頃
震源地:房総半島南方沖
M5.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。