地震情報
| 発生時刻 | 2014年06月14日 10時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大分県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
| 経度 | 東経 131.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 大分県 | 別府市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年06月14日 10時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大分県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
| 経度 | 東経 131.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 大分県 | 別府市 |
|---|
発生時刻:06月14日14:36頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月14日12:20頃
震源地:大分県中部
M1.6最大震度:1
発生時刻:06月14日11:56頃
震源地:大分県中部
M1.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月14日10:28頃
震源地:大分県中部
M2.3最大震度:1
発生時刻:06月14日01:55頃
震源地:鳥取県西部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。