地震情報
発生時刻 | 2014年06月13日 20時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | ごく浅い |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2014年06月13日 20時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | ごく浅い |
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻:06月13日22:09頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月13日20:13頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月13日14:20頃
震源地:茨城県南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月13日11:17頃
震源地:静岡県中部
M3.3最大震度:2
発生時刻:06月13日08:24頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。