地震情報
| 発生時刻 | 2014年06月08日 05時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年06月08日 05時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
発生時刻:06月08日14:24頃
震源地:岩手県沿岸南部
M5.2最大震度:4
発生時刻:06月08日11:44頃
震源地:京都府南部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月08日05:38頃
震源地:宮城県沖
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。