地震情報
| 発生時刻 | 2014年06月07日 02時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市涌谷町南三陸町石巻市女川町 |
| 発生時刻 | 2014年06月07日 02時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市涌谷町南三陸町石巻市女川町 |
発生時刻:06月07日22:24頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:06月07日08:58頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:06月07日02:43頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月07日02:37頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月07日00:12頃
震源地:千葉県東方沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。