地震情報
発生時刻 | 2014年05月31日 21時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
経度 | 東経 129.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約60km |
震度1
鹿児島県 | 瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2014年05月31日 21時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
経度 | 東経 129.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約60km |
鹿児島県 | 瀬戸内町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月31日21:55頃
震源地:奄美大島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:05月31日01:34頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。